ミリオンぶっく 2023 総合ランキング
| 順位 | 部数 | 絵 本 | 作 家 | 画 家 | 翻 訳 | 出版社 | 対象年齢(歳) | 初版年 | 価格(税込) | 項目 |
| 1 | 735 | いないいないばあ | 松谷みよ子 | 瀬川康男 | 童心社 | 0 | 1967 | 770 | A | |
| 2 | 551 | ぐりとぐら | なかがわりえこ | おおむらゆりこ | 福音館書店 | 3 | 1967 | 1,100 | B | |
| 3 | 444 | はらぺこあおむし | エリック・カール | もりひさし | 偕成社 | 4 | 1976 | 1,320 | C | |
| 4 | 354 | だるまさんが | かがくいひろし | ブロンズ新社 | 0 | 2008 | 935 | A | ||
| 5 | 354 | しろくまちゃんの ホットケーキ | わかやまけん | こぐま社 | 0 | 1972 | 990 | A | ||
| 6 | 334 | ねないこ だれだ | せなけいこ | 福音館書店 | 0 | 1969 | 770 | A | ||
| 7 | 333 | てぶくろ | エウゲーニー・ M・ラチョフ | うちだりさこ | 福音館書店 | 3 | 1965 | 1,100 | B | |
| 8 | 327 | おおきなかぶ | A・トルストイ (再話) | 佐藤忠良 | 内田莉莎子 | 福音館書店 | 3 | 1966 | 1,100 | B |
| 9 | 320 | じゃあじゃあ びりびり | まついのりこ | 偕成社 | 0 | 1983 | 660 | A | ||
| 10 | 317 | きんぎょがにげた | 五味太郎 | 福音館書店 | 2 | 1982 | 990 | B | ||
| 11 | 313 | ボードブック はらぺこあおむし | エリック・カール | もりひさし | 偕成社 | 2 | 1997 | 990 | B | |
| 12 | 309 | ぐりとぐらの おきゃくさま | なかがわりえこ | やまわきゆりこ | 福音館書店 | 3 | 1967 | 1,100 | B | |
| 13 | 284 | 三びきのやぎの がらがらどん | マーシャ・ ブラウン | せたていじ | 福音館書店 | 4 | 1965 | 1,320 | C | |
| 14 | 274 | いないいないばあ あそび | きむらゆういち | 偕成社 | 0 | 1988 | 748 | A | ||
| 15 | 274 | ノンタン ぶらんこのせて | キヨノサチコ | キヨノサチコ | 偕成社 | 3 | 1976 | 660 | B | |
| 16 | 271 | からすの パンやさん | かこさとし | かこさとし | 偕成社 | 4 | 1973 | 1,100 | C | |
| 17 | 265 | がたん ごとん がたん ごとん | 安西水丸 | 福音館書店 | 0 | 1987 | 880 | A | ||
| 18 | 258 | ノンタン おやすみなさい | キヨノサチコ | キヨノサチコ | 偕成社 | 3 | 1976 | 660 | B | |
| 19 | 257 | ノンタン! サンタ クロースだよ | キヨノサチコ | キヨノサチコ | 偕成社 | 3 | 1978 | 770 | B | |
| 20 | 253 | しろいうさぎと くろいうさぎ | ガース・ ウィリアムズ | まつおかきょうこ | 福音館書店 | 4 | 1965 | 1,320 | C | |
| 21 | 252 | だるまさんと | かがくいひろし | ブロンズ新社 | 0 | 2009 | 935 | A | ||
| 22 | 252 | だるまさんの | かがくいひろし | ブロンズ新社 | 0 | 2008 | 935 | A | ||
| 23 | 251 | はじめての おつかい | 筒井頼子 | 林明子 | 福音館書店 | 3 | 1977 | 1,100 | B | |
| 24 | 249 | NEWウォーリーを さがせ! | マーティン・ ハンドフォード | マーティン・ ハンドフォード | フレーベル館 | 4 | 1987 | 1,485 | C | |
| 25 | 245 | ぐるんぱの ようちえん | 西内ミナミ | 堀内誠一 | 福音館書店 | 4 | 1966 | 990 | C | |
| 26 | 241 | 100万回 生きたねこ | 佐野洋子 | 佐野洋子 | 講談社 | 4 | 1977 | 1,650 | C | |
| 27 | 239 | おしいれの ぼうけん | ふるたたるひ たばたせいいち | 童心社 | 4 | 1974 | 1,430 | C | ||
| 28 | 230 | おつきさま こんばんは | 林明子 | 福音館書店 | 0 | 1986 | 880 | A | ||
| 29 | 222 | くだもの | 平山和子 | 福音館書店 | 2 | 1981 | 990 | B | ||
| 30 | 220 | NEWウォーリーの ふしぎなたび | マーティン・ ハンドフォード | マーティン・ ハンドフォード | フレーベル館 | 4 | 1989 | 1,485 | C | |
| 31 | 219 | しょうぼうじどう しゃ じぷた | 渡辺茂男 | 山本忠敬 | 福音館書店 | 4 | 1966 | 990 | C | |
| 32 | 218 | いい おかお | 松谷みよ子 | 瀬川康男 | 童心社 | 0 | 1967 | 770 | A | |
| 33 | 213 | NEWタイムトラベラ ーウォーリーをおえ! | マーティン・ ハンドフォード | マーティン・ ハンドフォード | フレーベル館 | 4 | 1988 | 1,485 | C | |
| 34 | 212 | ごあいさつあそび | きむらゆういち | 偕成社 | 0 | 1988 | 748 | A | ||
| 35 | 210 | ノンタン およぐのだいすき | キヨノサチコ | キヨノサチコ | 偕成社 | 3 | 1977 | 660 | B | |
| 36 | 206 | うさこちゃんと どうぶつえん | ディック・ブルーナ | 石井桃子 | 福音館書店 | 1 | 1964 | 880 | A | |
| 37 | 202 | ゆきのひの うさこちゃん | ディック・ブルーナ | 石井桃子 | 福音館書店 | 1 | 1964 | 880 | A | |
| 38 | 202 | だるまちゃんと てんぐちゃん | 加古里子 | 加古里子 | 福音館書店 | 3 | 1967 | 990 | B | |
| 39 | 201 | おふろで ちゃぷちゃぷ | 松谷みよ子 | いわさきちひろ | 童心社 | 0 | 1970 | 770 | A | |
| 40 | 201 | ちいさな うさこちゃん | ディック・ブルーナ | 石井桃子 | 福音館書店 | 1 | 1964 | 880 | A | |
| 41 | 198 | ノンタン おねしょでしょん | キヨノサチコ | キヨノサチコ | 偕成社 | 3 | 1978 | 660 | B | |
| 42 | 198 | どろんこハリー | ジーン・ジオン | マーガレット・ ブロイ・グレアム | わたなべしげお | 福音館書店 | 4 | 1964 | 1,320 | C |
| 43 | 197 | ぐりとぐらの かいすいよく | なかがわりえこ | やまわきゆりこ | 福音館書店 | 4 | 1977 | 1,100 | C | |
| 44 | 191 | わたしの ワンピース | にしまきかやこ | こぐま社 | 3 | 1969 | 1,210 | B | ||
| 45 | 188 | そらいろのたね | なかがわりえこ | おおむらゆりこ | 福音館書店 | 3 | 1967 | 1,100 | B | |
| 46 | 187 | ノンタンの たんじょうび | キヨノサチコ | キヨノサチコ | 偕成社 | 3 | 1980 | 660 | B | |
| 47 | 176 | ノンタン あわ ぷくぷくぷぷぷう | キヨノサチコ | キヨノサチコ | 偕成社 | 3 | 1980 | 660 | B | |
| 48 | 176 | あかんべノンタン | キヨノサチコ | キヨノサチコ | 偕成社 | 3 | 1976 | 660 | B | |
| 49 | 175 | うさこちゃんと うみ | ディック・ブルーナ | 石井桃子 | 福音館書店 | 1 | 1964 | 880 | A | |
| 50 | 175 | ぐりとぐらの えんそく | なかがわりえこ | やまわきゆりこ | 福音館書店 | 4 | 1983 | 1,100 | C | |
| 51 | 174 | もうねんね | 松谷みよ子 | 瀬川康男 | 童心社 | 0 | 1968 | 770 | A | |
| 52 | 168 | ひとりでうんち できるかな | きむらゆういち | 偕成社 | 0 | 1989 | 748 | A | ||
| 53 | 166 | ぞうくんのさんぽ | なかのひろたか | なかのひろたか なかのまさたか (レタリング) | 福音館書店 | 2 | 1977 | 1,100 | B | |
| 54 | 165 | ノンタン ボール まてまてまて | キヨノサチコ | キヨノサチコ | 偕成社 | 3 | 1982 | 660 | B | |
| 55 | 165 | ノンタン おしっこしーしー | キヨノサチコ | キヨノサチコ | 偕成社 | 1 | 1987 | 660 | A | |
| 56 | 164 | 11ぴきのねこ | 馬場のぼる | こぐま社 | 4 | 1967 | 1,320 | C | ||
| 57 | 161 | どうぞのいす | 香山美子 | 柿本幸造 | ひさかたチャイルド | 3 | 1981 | 1,100 | B | |
| 58 | 161 | ピーターラビット の絵本 第1集 | ビアトリクス・ ポター | ビアトリクス・ ポター | いしいももこ | 福音館書店 | 4 | 1971 | 2,310 | C |
| 59 | 153 | そらまめくんの ベッド | なかやみわ | 福音館書店 | 3 | 1999 | 990 | B | ||
| 60 | 152 | のせて のせて | 松谷みよ子 | 東光寺啓 | 童心社 | 0 | 1969 | 770 | A | |
| 61 | 152 | まどから おくりもの | 五味太郎 | 偕成社 | 3 | 1983 | 1,100 | B | ||
| 62 | 150 | もこ もこもこ | たにかわ しゅんたろう | もとながさだまさ | 文研出版 | 0 | 1977 | 1,430 | A | |
| 63 | 149 | いやだ いやだ | せなけいこ | 福音館書店 | 0 | 1969 | 770 | A | ||
| 64 | 149 | いただきます あそび | きむらゆういち | 偕成社 | 0 | 1988 | 748 | A | ||
| 65 | 149 | ノンタン ほわほわほわわ | キヨノサチコ | キヨノサチコ | 偕成社 | 3 | 1977 | 660 | B | |
| 66 | 147 | にんじん | せなけいこ | 福音館書店 | 0 | 1969 | 770 | A | ||
| 67 | 146 | モチモチの木 | 斎藤隆介 | 滝平二郎 | 岩崎書店 | 5 | 1971 | 1,540 | C | |
| 68 | 146 | スーホの白い馬 | 大塚勇三(再話) | 赤羽末吉 | 福音館書店 | 4 | 1967 | 1,540 | C | |
| 69 | 146 | こんとあき | 林明子 | 福音館書店 | 4 | 1989 | 1,430 | C | ||
| 70 | 144 | かわいそうなぞう | つちやゆきお | たけべ もといちろう | 金の星社 | 4 | 1970 | 1,320 | C | |
| 71 | 140 | おばけの バーバパパ | アネット・チゾン タラス・テイラー | やましたはるお | 偕成社 | 3 | 1972 | 1,100 | B | |
| 72 | 140 | うずらちゃんの かくれんぼ | きもとももこ | 福音館書店 | 2 | 1994 | 990 | B | ||
| 73 | 140 | きかんしゃ やえもん | 阿川弘之 | 岡部冬彦 | 岩波書店 | 4 | 1959 | 880 | C | |
| 74 | 140 | NEWウォーリー ハリウッドへいく | マーティン・ ハンドフォード | マーティン・ ハンドフォード | フレーベル館 | 4 | 1993 | 1,485 | C | |
| 75 | 139 | いたずらきかんしゃ ちゅう ちゅう | バージニア・ リー・バートン | バージニア・ リー・バートン | むらおかはなこ | 福音館書店 | 4 | 1961 | 1,320 | C |
| 76 | 138 | 14ひきの あさごはん | いわむらかずお | 童心社 | 2 | 1983 | 1,430 | B | ||
| 77 | 136 | かばくん | 岸田衿子 | 中谷千代子 | 福音館書店 | 3 | 1966 | 990 | B | |
| 78 | 135 | アンパンマンをさ がせ! ミニ① | やなせたかし(原作)K&B石川ゆりこ(考案) | 東京ムービー (作画) | フレーベル館 | 3 | 2002 | 660 | B | |
| 79 | 134 | かいじゅうたちの いるところ | モーリス・ センダック | じんぐうてるお | 冨山房 | 2 | 1975 | 1,650 | B | |
| 80 | 134 | くれよんの くろくん | なかやみわ | 童心社 | 3 | 2001 | 1,320 | B | ||
| 81 | 132 | とけいのほん① | まついのりこ | 福音館書店 | 3 | 1993 | 990 | B | ||
| 82 | 132 | NEWウォーリーの ゆめのくに だいぼうけん! | マーティン・ ハンドフォード | マーティン・ ハンドフォード | フレーベル館 | 4 | 1997 | 1,485 | C | |
| 83 | 131 | ぴょーん | まつおかたつひで | ポプラ社 | 0 | 2000 | 858 | A | ||
| 84 | 131 | おふろだいすき | 松岡享子 | 林明子 | 福音館書店 | 4 | 1982 | 1,430 | C | |
| 85 | 130 | あーんあん | せなけいこ | 福音館書店 | 0 | 1972 | 770 | A | ||
| 86 | 130 | しましまぐるぐる | かしわらあきお | Gakken | 0 | 2009 | 968 | A | ||
| 87 | 129 | わすれられない おくりもの | スーザン・ バーレイ | スーザン・ バーレイ | 小川仁央 | 評論社 | 4 | 1986 | 1,320 | C |
| 88 | 128 | ひとまねこざる | H.A レイ | H.A レイ | 光吉夏弥 | 岩波書店 | 4 | 1954 | 880 | C |
| 89 | 126 | くっついた | 三浦太郎 | こぐま社 | 0 | 2005 | 880 | A | ||
| 90 | 126 | ちいさいおうち | バージニア・ リー・バートン | バージニア・ リー・バートン | 石井桃子 | 岩波書店 | 4 | 1954 | 880 | C |
| 91 | 124 | はははのはなし | 加古里子 | 加古里子 | 福音館書店 | 4 | 1972 | 990 | C | |
| 92 | 122 | おでかけ版ボード ブック いないいな いばあ あそび | きむらゆういち | 偕成社 | 0 | 2003 | 858 | A | ||
| 93 | 121 | 花さき山 | 斎藤隆介 | 滝平二郎 | 岩崎書店 | 5 | 1969 | 1,430 | C | |
| 94 | 120 | ねずみくんの チョッキ | なかえよしお | 上野紀子 | ポプラ社 | 2 | 1974 | 1,100 | B | |
| 95 | 119 | はけたよはけたよ | かんざわとしこ | にしまきかやこ | 偕成社 | 3 | 1970 | 1,100 | B | |
| 96 | 118 | みんなうんち | 五味太郎 | 福音館書店 | 4 | 1981 | 990 | C | ||
| 97 | 117 | さむがりやの サンタ | レイモンド・ ブリッグズ | レイモンド・ ブリッグズ | すがはらひろくに | 福音館書店 | 4 | 1974 | 1,320 | C |
| 98 | 116 | アンパンマンはじ めまして ぼく、 アンパンマン! | やなせたかし(原作) | トムス・エンタテインメント(作画) | フレーベル館 | 1 | 2007 | 825 | A | |
| 99 | 116 | アンパンマンのた べものあいうえお | やなせたかし(原作) | 東京ムービー (作画) | フレーベル館 | 3 | 1999 | 605 | B | |
| 100 | 114 | 100かいだての いえ | いわいとしお | いわいとしお | 偕成社 | 3 | 2008 | 1,320 | B | |
| 101 | 114 | しずくのぼうけん | M・テルリコフスカ | B・ブテンコ | うちだりさこ | 福音館書店 | 4 | 1969 | 990 | C |
| 102 | 113 | もじゃ もじゃ | せなけいこ | 福音館書店 | 0 | 1969 | 770 | A | ||
| 103 | 113 | おさじさん | 松谷みよ子 | 東光寺啓 | 童心社 | 0 | 1969 | 770 | A | |
| 104 | 113 | すてきな 三にんぐみ | トミー・アンゲラー | いまえよしとも | 偕成社 | 3 | 1969 | 1,320 | B | |
| 105 | 112 | ももたろう | 松居直 | 赤羽末吉 | 福音館書店 | 5 | 1965 | 1,210 | C | |
| 106 | 112 | アンパンマンの サンタクロース | やなせたかし | やなせたかし | フレーベル館 | 4 | 1981 | 1,298 | C | |
| 107 | 111 | もりのなか | マリー・ホール・ エッツ | マリー・ホール・エッツ | まさきるりこ | 福音館書店 | 2 | 1963 | 1,100 | B |
| 108 | 111 | おおかみと 七ひきのこやぎ | グリム | フェリクス・ ホフマン | せたていじ | 福音館書店 | 4 | 1967 | 1,540 | C |
| 109 | 110 | なぞなぞえほん セット | 中川李枝子 | 山脇百合子 | 福音館書店 | 4 | 1988 | 2,640 | C | |
| 110 | 109 | ノンタン はみがきはーみー | キヨノサチコ | キヨノサチコ | 偕成社 | 1 | 1989 | 660 | A | |
| 111 | 108 | とけいのほん② | まついのりこ | 福音館書店 | 3 | 1993 | 990 | B | ||
| 112 | 108 | バムとケロの おかいもの | 島田ゆか | 島田ゆか | 文溪堂 | 3 | 1999 | 1,650 | B | |
| 113 | 108 | ずーっとずっと だいすきだよ | ハンス・ ウィルヘルム | 久山太市 | 評論社 | 6 | 1988 | 1,320 | C | |
| 114 | 107 | どんなにきみがすき だかあててごらん | サム・ マクブラットニィ | アニタ・ ジェラーム | 小川仁央 | 評論社 | 3 | 1995 | 1,430 | B |
| 115 | 107 | はじめての おるすばん | しみずみちを | 山本まつ子 | 岩崎書店 | 4 | 1972 | 1,650 | C | |
| 116 | 105 | あかちゃんのうた | 松谷みよ子 | いわさきちひろ | 童心社 | 0 | 1971 | 880 | A | |
| 117 | 105 | こぐまちゃんと どうぶつえん | わかやまけん | こぐま社 | 0 | 1970 | 990 | A | ||
| 118 | 105 | もしもし おでんわ | 松谷みよ子 | いわさきちひろ | 童心社 | 0 | 1970 | 770 | A | |
| 119 | 105 | そらまめくんと めだかのこ | なかやみわ | なかやみわ | 福音館書店 | 3 | 2000 | 1,100 | B | |
| 120 | 105 | 14ひきのひっこし | いわむらかずお | 童心社 | 2 | 1983 | 1,430 | B | ||
| 121 | 105 | バムとケロの さむいあさ | 島田ゆか | 島田ゆか | 文溪堂 | 3 | 1996 | 1,650 | B | |
| 122 | 104 | こぐまちゃんの みずあそび | わかやまけん | こぐま社 | 0 | 1971 | 990 | A | ||
| 123 | 104 | アンパンマンとはじ めよう!アンパンマン とげんきにあいさつ | やなせたかし(原作) | トムス・エンタテインメント(作画) | フレーベル館 | 3 | 2005 | 715 | B | |
| 124 | 103 | どうぶつあれあれえ ほんたべたのだあれ | 五味太郎 | 文化出版局 | 1 | 1977 | 660 | A | ||
| 125 | 103 | おばけのてんぷら | せなけいこ | せなけいこ | ポプラ社 | 3 | 1976 | 1,430 | B | |
| 126 | 103 | 11ぴきのねこと あほうどり | 馬場のぼる | こぐま社 | 4 | 1972 | 1,320 | C | ||
| 127 | 102 | はなをくんくん | ルース・クラウス | マーク・ シーモント | きじまはじめ | 福音館書店 | 3 | 1967 | 1,210 | B |
| 128 | 101 | どうぶつのおやこ | 薮内正幸 | 福音館書店 | 0 | 1966 | 990 | A | ||
| 129 | 101 | バムとケロの そらのたび | 島田ゆか | 島田ゆか | 文溪堂 | 3 | 1995 | 1,650 | B | |
| 130 | 100 | どうぶついろいろ かくれんぼ | いしかわこうじ | ポプラ社 | 0 | 2006 | 968 | A | ||
| 131 | 100 | バムとケロの にちようび | 島田ゆか | 島田ゆか | 文溪堂 | 3 | 1994 | 1,650 | B | |
| 132 | 100 | おしゃべりな たまごやき | 寺村輝夫 | 長新太 | 福音館書店 | 4 | 1972 | 1,320 | C |
A・『えほんと出会う―はじめの一冊を見つけよう』(対象年齢は、0歳~1歳)
B・『世界が広がる―いつものことがおもしろい』 (対象年齢は、2歳~3歳)
C・『ものがたりを歩く―ぼうけんに出かけよう』 (対象年齢は、4歳~5歳)
※ 「冊数」の単位は、〔万部〕です。
※『ピーターラビットの絵本第1集』は、3冊セットです。
「ピーターラビットのおはなし」(161万部)
「ベンジャミンバニーのおはなし」(145万部)
「フロプシーのこどもたち」(141万部)
ミリオンぶっく NEXT
| 絵 本 | 作者(作・文・原作) | 画 家(作画) | 出 版 社 | 初版年 | 価格 | 部数(万部) |
| だるまちゃんと かみなりちゃん | 加古里子 | 加古里子 | 福音館書店 | 1968 | 990 | 99 |
| アンパンマンの いないいないばあ1 ばあ! | やなせたかし | トムス・エンタ テインメント | フレーベル館 | 2005 | 638 | 99 |
| とこちゃんはどこ | 松岡享子 | 加古里子 | 福音館書店 | 1970 | 1,100 | 99 |
| おめん | わだことみ | ささきようこ | ポプラ社 | 1999 | 495 | 98 |
| たろうのおでかけ | 村山桂子 | 堀内誠一 | 福音館書店 | 1966 | 1,100 | 96 |
| のろまなローラー | 小出正吾 | 山本忠敬 | 福音館書店 | 1967 | 990 | 96 |
“ミリオンぶっく NEXT “ には、6作品がエントリー。
内、1900年代が5作品。
そして、そのなかの3作品が、1960年代なんです。(いずれも福音館書店刊ですね)
絵本の底力を感じます。
《ミリオンぶっく》とは
「株式会社トーハン」が2006年から毎年発行している冊子で、累計発行部数が100万部超の絵本を紹介しています。全国書店で無料配布されています。
3月下旬頃から、配布がはじまるようです。
当然のことながら、
ロングセラーであり、名作ばかりであります。
” あかちゃん絵本 ” が大人気となっている昨今。
” 絵本 ” が生まれたころからの作品も、最近の新しい作品も選ばれています。
「いいものはいい」という当たり前の価値観がそこにあるということなのでしょう。
トピック
” 絵本 ” にまつわる ‘エトセトラ’
━━『ミリオンぶっく 2023』のコラムから
《ぐりとぐら》60周年
2023年は、『ぐりとぐら』シリーズ誕生60周年です。
1963年に発表された「ぐりとぐら」。
シリーズ累計、2,150万部です。
そもそも「ぐりとぐら」は、
はじめは「たまご」でした。
1963年、雑誌「母の友」で読み切りのおはなしとして登場。
その時のタイトルが「たまご」。その「たまご」が、
1963年12月、月刊絵本「こどものとも」(93号)で、
「ぐりとぐら」として登場したのです。
「ぐりとぐら」の作者
文:中川李枝子
保育園に勤務していました。
絵本「ちびくろさんぼ」中のホットケーキより”上等でおいしい”ものを
こどもたちに御馳走しようと思い、大きな卵を使ったカステラが出てく
る話を考えました。
そして生まれてのが「ぐりとぐら」です。
絵:山脇百合子(旧姓 大村百合子)
「ぐりとぐら」が初めての絵本。
当時はフランス語専攻の大学生でした。
博物館の研究室で実物の標本を見せてもらい、
よく観察して描かれたのが「ぐりとぐら」です。
🌷中川李枝子さんと山脇百合子さんは、姉妹です。
🌷ぐりとぐらもきょうだいです。野ねずみのふたごです。
🌷ぐりとぐらの区別はつきますか?
「ぐりとぐら」というタイトルと、ぐりとぐらの帽子と衣服を見るとわかります。
“ミリオンぶっく” にエントリーされた『ぐりとぐら』シリーズは、以下のとおりです。
| 絵 本 | 文 | 絵 | 部数(万部) | 初版年 | 項 目 |
| ぐりとぐら | なかがわりえこ | おおむらゆりこ | 551 | ’67 | 世界が広がる |
| ぐりとぐらのおきゃくさま | 〃 | やまわきゆりこ | 309 | ’67 | 〃 |
| ぐりとぐらのかいすいよく | 〃 | 〃 | 197 | ’77 | ものがたりを歩く |
| ぐりとぐらのえんそく | 〃 | 〃 | 175 | ’83 | 〃 |
中川李枝子さんと山脇百合子さんによる絵本は他にもエントリーされています。
| 絵 本 | 文 | 絵 | 部数(万部) | 初版年 | 項 目 |
| そらいろのたね | なかがわりえこ | おおむらゆりこ | 188 | ’67 | 世界が広がる |
| なぞなぞえほんセット | 中川李枝子 | 山脇百合子 | 110 | ’88 | ものがたりを歩く |
「なぞなぞえほん1のまき」━━110万部
「なぞなぞえほん2のまき」━━108万部
「なぞなぞえほん3のまき」━━108万部
最強シリーズ ノンタン
ミリオン達成中のシリーズ絵本でのナンバー1は、『ノンタン』です。
キヨノサチコ(作・絵)さんによる絵本。出版社は偕成社。
12冊が “ミリオンぶっく” です。
| 絵 本 | 部数(万部) | 初版年 | 対象年齢 |
| ノンタン ぶらんこのせて | 274 | 1976 | 3歳 |
| ノンタン おやすみなさい | 258 | 1976 | 〃 |
| ノンタン! サンタクロースだよ | 257 | 1978 | 〃 |
| ノンタン およぐのだいすき | 210 | 1977 | 〃 |
| ノンタン おねしょでしょん | 198 | 1978 | 〃 |
| ノンタンのたんじょうび | 187 | 1980 | 〃 |
| ノンタン あわぷくぷくぷぷぷぷう | 176 | 1980 | 〃 |
| あかんべ ノンタン | 176 | 1976 | 〃 |
| ノンタン ボールまてまてまて | 165 | 1982 | 〃 |
| ノンタン おしっこしーしー | 165 | 1987 | 1歳 |
| ノンタン ほわほわほわわ | 149 | 1977 | 3歳 |
| ノンタン はみがきはーみー | 109 | 1989 | 1歳 |
2000年代
2000年代に入ると、
0、1、2歳児向けの絵本が急増してきました。
この状態を引き起こしたのは、
2000年の『子ども読書年』を機に、
2001年から始まった『ブックスタート』の活動です。
━━ブックスタートとは、
市区町村自治体が行う0歳児検診時などに、
「絵本」と「赤ちゃんと絵本を楽しむ体験」を、
プレゼントする活動です。
2022年12月現在、1,100自治体で実施しています。
📖ファーストブック( = 赤ちゃん向け絵本 )
2000年代を代表する絵本として
『だるまさんが』シリーズがあります。
かがくいひろし(作)さんの絵本です。出版社はブロンズ新社。
この絵本を見た子どもたちは、笑って笑って大喜びするそうです。
★読み聞かせに最適な日本の昔話絵本のシリーズが、
各社から出版されたのもこの時期です。
祝 ミリオン入り!
2023年の “ミリオンぶっく” に初お目見えした絵本は、2冊です。
| 部数(万部) | 絵 本 | 作 家 | 出版社 | 初版年 | 項 目 |
| 103 | おばけのてんぷら | せなけいこ(作・絵) | ポプラ社 | 1976 | 世界が広がる |
| 100 | バムとケロのにちようび | 島田ゆか(作・絵) | 文溪堂 | 1994 | 〃 |
2冊が初版からミリオン達成までにかかった年数は、
『おばけのてんぷら』は、47年。
『バムとケロのにちようび』は、29年。
“ミリオンぶっく” エントリーの「バムとケロ」シリーズは、以下のとおりです。
島田ゆかさんの『バムとケロのにちようび』が刊行されてから、
2024年で30周年になります。
| 部数(万部) | 絵 本 | 初版年 | 項 目 |
| 108 | バムとケロのおかいもの | 1999 | 世界が広がる |
| 105 | バムとケロのさむいあさ | 1996 | 〃 |
| 101 | バムとケロのそらのたび | 1995 | 〃 |


コメント